PIONEER GM-ME400X4
Fonctionnalités principales
Channel(s) | 4/2/1 |
Bornes enceintes | Block-type |
Filtre passe-bas | Oui |
HPF | Oui |
Puissance d’entrée maximale | 4 x 150 W (4 Ω) 4 x 200 W (2 Ω) 800 W Total |
Puissance de sortie continue (RMS) | 4 x 75 W RMS (4 Ω) 4 x 100 W RMS (2 Ω) 4 x 150 W RMS (1 Ω) 2 x 300 W RMS (4 Ω bridged) |
Réponse de fréquence | 10 Hz – 50 Hz |
Contrôle du niveau d’entrée | RCA (0,2V – 6,5V) SP (0,8V – 16V) |
Distortion | < 0,05 % |
Ratio S/B | > 95 dB |
Dimensions (L x H x P) | 252 mm x 215 mm x 60 mm |
Capteur d’entrée pour enceintes | Capteur potentiométrique |
Fréquence de croisement | 40 – 500Hz (-12 dB/oct) Hz |
Son
RCA Terminals | Oui |