BEYMA 10MI100 (Côté)
Impédance nominale | 8 ohm |
Catégorie dimension | 26.6 cm |
Type couverture fréquentielle | Grave, Bas médium, Médium |
Sensibilité fabricant | 98 dB |
Sensibilité calculée | 96.71 dB |
Puissance nominale | 350 W |
Bande passante | 70÷4000 Hz |
Paramètres fondamentaux |
|
Mms | 38 gr |
Le | 0.9 mH |
Re | 6.3 ohm |
Paramètres petits signaux |
|
Fs | 50 Hz |
Qes | 0.22 |
Qms | 6.6 |
Qts | 0.21 |
Vas | 54 L |
Données |
|
Xmax | ±4.5 mm |
EBP | 227 Hz |
Fs / Qts | 238 Hz |
Vas * Qts² | 2.39 L |
Rendement | 3 % |
Rendement calculé | 2.95 % |
Poids | ~7.2 kg |
Dimensions |
|
Diamètre bobine | 3 pouce |
Diamètre extérieur | 260.5 mm |
Diamètre d’encastrement | 228 mm |
Épaisseur façade | 14.8 mm |
Profondeur après façade | 108.5 mm |
Diamètre système magnétique | 192 mm |
Forme & Matériaux |
|
Forme façade | Cylindrique |
Système magnétique | Ferrite |