Accueil
AMERICAN PRO FP10000Q
1
/
de
2
AMERICAN PRO FP10000Q
€1.699,00
€1.699,00
€1.699,00
En vente
Épuisé
Taxes incluses.
De retour bientôt en inventaire
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Paiement sécurisé
Offre de financement
Financement jusqu'à 60x disponible. En partenariat avec le Credit Moderne Antilles-Guyane. Sous condition d' acceptation du crédit. Veuillez nous contacter pour plus d'informations
À propos du produit
AMERICAN PRO FP10000Q
| ITEM | FP10000Q |
| Output Power | 20-34KHz,1W with 1KHz |
| 8Ω Stereo Power(RMS) | 1350W ×4 |
| 4Ω Stereo Power(RMS) | 2100W ×4 |
| 2Ω Stereo Power(RMS) | 2500W ×4 |
| 8Ω Bridged Power(RMS) | 4200W ×2 |
| 4Ω Bridged Power(RMS) | 5000W ×2 |
| Frequency Response(+0/-0.3dB, 1W/8Ω) | 20Hz -34KHz |
| THD 20Hz-20KHz for 1W | <0.1% |
| Signal-to-Noise Ratio | >112 dBA |
| Channel separation(Crosstalk)at 1KHz | >70 dB |
| Input Connectors (per channel) | 3-pin XLR,electronically balanced |
| Output Connectors (per channel) | Neutrik speakON |
| Class | TD |
| TourClass Protection | short circuit, DC voltage,turn-on/off transient,current inrush |
| Operating voltage | 220V Version: 130-265 V / 110V Version: 65- 135 V selectable |
| Voltage Gain(dB) | 23,26,29,32,35,38,41,44 dB selectable |
| Input impedance | 20 Kohms |
| Level adjustment(per ch.) | Front-panel potentiometer,31position detented from-inf to 0dB |
| Dimensions(WXHXD) | 483×88×396mm |
| Packing dimension | 580×180×560mm |
| Net weight(kg) | 13 |
| Gross weight(kg) | 18 |
Spécifications

Les pros du Son en Guadeloupe
Les pros du son
Tous pour les musiciens
Les pros du son
Tous pour les DJ
Les pros du son
Tous pour les voitures